Aus welchem Holz müssen Aktienanalysten geschnitzt sein, um zu den Besten ihres Sektors aufzusteigen? Das Wall Street Journal hat erstmals in einer objektiven Untersuchung die zehn besten Stockpicker Europas ermittelt.
Selbst ein überraschend guter ifo-Index kann am Freitag an den europäischen Aktienmärkten keine Kurserholung auslösen. Die großen Indizes notieren zumeist im Minus. Der Euro legt dagegen deutlich zu.
Die weltweiten Aktienmärkte standen deutlich unter Druck - an der Wall Street fielen die Abgaben vergleichsweise moderat aus. HP stützt den Dow Jones. Dennoch geht die Angst vor der Drosselung der Anleihekäufe um.
Das Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen Bayern München ist nicht nur sportlich eine wichtige Entscheidung, sondern auch für die BVB-Aktie. Bei einem Sieg winken steigende Einnahmen und damit Kursgewinne.
Das nächste afrikanische Land holt sich günstig Geld bei den Anlegern: Ghana folgt dem Beispiel von Sambia, Tansania und Ruanda und gibt eine Anleihe heraus. Im Gespräch ist ein Volumen von einer Milliarde Dollar.
Das drohende Ende der Milliardenstützen der US-Notenbank lässt die Börsen weltweit taumeln. Auch für deutsche Aktien geht es rasant abwärts. Ist das der Anfang vom Ende der jüngsten Rally?
| Index | Kurs | +/-% |
|---|---|---|
| Deutschland: DAX | 8.294,89 | -0,68 |
| Großbritannien: FTSE 100 | 6.654,98 | -0,62 |
| Hongkong: Hang Seng | 22.618,67 | -0,23 |
| Japan: Nikkei 225 | 14.612,45 | 0,89 |
| USA: Dow Jones (DJIA) | 15.294,50 | -0,08 |
| USA: Nasdaq | 3.459,42 | -0,11 |
| Rohstoff | Preis in Dollar | +/- |
|---|---|---|
| Öl (Brent) | 102,20 | -0,30 |
| Erdgas | 4,29 | 0,25 |
| Gold | 1.392,15 | 0,75 |
| Kurs | +/-% | |
|---|---|---|
| Daimler AG | 46,92 | -2,26 |
| Commerzbank AG nach Kapitalherabsetzung | 7,53 | -4,60 |
| BASF | 73,02 | -1,25 |
| Deutsche Bank AG | 34,91 | -3,02 |
| Deutsche Post AG | 20,10 | -0,77 |
| Siemens | 82,56 | 1,56 |
| Beiersdorf | 70,55 | 0,48 |
| Linde | 151,15 | 0,37 |
| Bayer | 84,22 | 0,37 |
| Deutsche Telekom | 9,27 | 0,16 |
| Commerzbank | 7,56 | -3,83 |
| Deutsche Bank | 34,89 | -2,94 |
| Daimler | 47,02 | -2,14 |
| LANXESS | 56,42 | -1,83 |
| SAP | 59,57 | -1,76 |
| Währung | Letzter | +/- |
|---|---|---|
| Dollar (EUR/USD) | 1,2947 | 0,0014 |
| Pfund Sterling (EUR/GBP) | 0,8571 | 0,001 |
| Yen (EUR/JPY) | 131,3155 | -0,5945 |
| Schweizer Franken (EUR/CHF) | 1,2468 | -0,006 |
| Name | ISIN | +/-% |
|---|---|---|
| BMW/CITI Opt 13 | DE000CT0MX24 | 800,00 |
| DPW/TUBD P-Opt 13 | DE000TB8LM06 | 650,00 |
| SX5E/DEUT Opt 14 | DE000DE7PPP9 | 400,00 |
| GOLD/GOSA Opt 13 | DE000GS57DP6 | 400,00 |
| SX5E/DEUT Opt 15 | DE000DE7PRR1 | 300,00 |
| Institut | Satz | +/- | % | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Leitzins Euro (Einlagefazilität) | 0,25 | -0,25 | -50,00 | 14.12.2011 |
| Leitzins Euro (Hauptrefinanzierungssatz) | 0,75 | -0,25 | -25,00 | 11.07.2012 |
| Leitzins Euro (Spitzenrefinanzierungssatz) | 1,50 | -0,25 | -14,29 | 11.07.2012 |
| Kupon (%) | Staat | Rendite (%) | Renditevorsprung auf 10j-Bundesanleihen* |
Renditevorsprung auf 10j-US-Staatsanleihen |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | Deutschland | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 3,85 | Portugal | 5,19 | 4,09 | 5,19 |
| 5,50 | Spanien | 3,88 | 2,77 | 3,88 |
| 5,00 | Irland | 3,21 | 2,10 | 3,21 |
| 3,13 | USA | |||
| 8,00 | Großbritannien | 1,56 | 0,45 | 1,56 |
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
| Country: Index | Last | Change | +/-% |
|---|---|---|---|
| Bank of America | 13,21 | -0,10 | -0,75 |
| Hewlett-Packard | 24,86 | 3,63 | 17,10 |
| Ford Motor | 14,81 | -0,16 | -1,07 |
| General Electric | 23,66 | -0,20 | -0,84 |
| Citigroup | 50,53 | -0,47 | -0,92 |
| Sirius XM Radio | 3,54 | 0,01 | 0,28 |
| Micron Technology | 11,39 | 0,47 | 4,30 |
| Microsoft | 34,15 | -0,46 | -1,33 |
| PowerShares QQQ Trust Series 1 | 73,45 | -0,17 | -0,23 |
| Cisco Systems | 23,51 | 0,17 | 0,73 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 165,45 | -0,48 | -0,29 |
| iShares MSCI Japan Index Fund | 11,62 | -0,51 | -4,20 |
| iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 42,64 | -0,32 | -0,74 |
| Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN | 18,78 | 0,15 | 0,81 |
| Select Sector SPDR-Financial | 19,71 | -0,12 | -0,61 |
20 Hektar Fläche, dazu ein kilometerlanger eigener Strand und zwei Inseln obendrauf: Dieses opulente Anwesen in Connecticut ist die derzeit teuerste Immobilie in den USA, die zum Verkauf steht. Und das hat seine Gründe.
Haben Sie das Wetter gerade satt? Menschen weltweit geht es genauso: In England hagelt es, in Nepal und Norwegen gießt es in Strömen, in den USA stürmt und blitzt es und in Indien schwitzen sogar die Gänse. Schauen Sie nach in unseren Fotos des Tages!
Mit enormer Wucht haben Tornados in der Nacht zu Dienstag Städte und Dörfer im US-Bundesstaat Oklahoma getroffen, darunter auch eine Grundschule. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Dabei wird das enorme Ausmaß der Naturkatastrophe deutlich.
Damit sich ihre Kinder gern zu Hause aufhalten, lassen wohlhabende Eltern für sie luxuriöse Wohnbereiche mit Karaokeanlagen, Billardtischen und riesigen Computern gestalten. Einige treiben es dabei auf die Spitze.
Die Jahrhunderte alte spanische Stierkampf-Tradition steht vor dem Aus. Regionaler Nationalismus und Tierschützer setzen ihr schon seit Jahren zu. Die Rezession droht dem blutigen Spektakel aber den Gnadenstoß zu versetzen.