Das Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen Bayern München ist nicht nur sportlich eine wichtige Entscheidung, sondern auch für die BVB-Aktie. Bei einem Sieg winken steigende Einnahmen und damit Kursgewinne.
Tiefrot haben sich Europas Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Ängste über ein baldiges Ende der Anleihekäufe durch die Fed, schwache Wirtschaftsdaten aus China und der Einbruch des Nikkei-Index in Japan drückten die Märkte.
Die weltweiten Aktienmärkte standen deutlich unter Druck - an der Wall Street fielen die Abgaben vergleichsweise moderat aus. HP stützt den Dow Jones. Dennoch geht die Angst vor der Drosselung der Anleihekäufe um.
Das nächste afrikanische Land holt sich günstig Geld bei den Anlegern: Ghana folgt dem Beispiel von Sambia, Tansania und Ruanda und gibt eine Anleihe heraus. Im Gespräch ist ein Volumen von einer Milliarde Dollar.
Das drohende Ende der Milliardenstützen der US-Notenbank lässt die Börsen weltweit taumeln. Auch für deutsche Aktien geht es rasant abwärts. Ist das der Anfang vom Ende der jüngsten Rally?
Monatelang ging es für die Commerzbank an der Börse nur bergab. Für Leerverkäufer waren die Papiere eine fast sichere Wette. Dann kam die vermeintlich spottbillige Kapitalerhöhung. Plötzlich ist die Aktie wieder begehrt, und die Kauflust könnte noch steigen.
| Index | Kurs | +/-% |
|---|---|---|
| Deutschland: DAX | 8.351,98 | -2,10 |
| Großbritannien: FTSE 100 | 6.696,79 | -2,10 |
| Hongkong: Hang Seng | 22.669,68 | -2,54 |
| Japan: Nikkei 225 | 14.867,90 | 2,65 |
| USA: Dow Jones (DJIA) | 15.294,50 | -0,08 |
| USA: Nasdaq | 3.459,42 | -0,11 |
| Rohstoff | Preis in Dollar | +/- |
|---|---|---|
| Öl (Brent) | 102,40 | -0,10 |
| Erdgas | 4,33 | 0,29 |
| Gold | 1.394,20 | 2,80 |
| Währung | Letzter | +/- |
|---|---|---|
| Dollar (EUR/USD) | 1,2916 | -0,0017 |
| Pfund Sterling (EUR/GBP) | 0,8565 | 0,0004 |
| Yen (EUR/JPY) | 132,0725 | 0,1625 |
| Schweizer Franken (EUR/CHF) | 1,2537 | 0,0008 |
| Name | ISIN | +/-% |
|---|---|---|
| FRA/DZB Opt 13 | DE000DZ5M399 | 3.400,00 |
| IFX/DZB P-Opt 13 | DE000DZ5Z854 | 2.000,00 |
| UNP/DEUT P-Opt 13 | DE000DE0XRJ7 | 1.200,00 |
| SPX/VONT P-Opt 13 | DE000VT1EQX9 | 833,33 |
| NIK/DEUT P-Opt 13 | DE000DE3NQT3 | 780,00 |
| Institut | Satz | +/- | % | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Leitzins Euro (Einlagefazilität) | 0,25 | -0,25 | -50,00 | 14.12.2011 |
| Leitzins Euro (Hauptrefinanzierungssatz) | 0,75 | -0,25 | -25,00 | 11.07.2012 |
| Leitzins Euro (Spitzenrefinanzierungssatz) | 1,50 | -0,25 | -14,29 | 11.07.2012 |
| Kupon (%) | Staat | Rendite (%) | Renditevorsprung auf 10j-Bundesanleihen* |
Renditevorsprung auf 10j-US-Staatsanleihen |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | Deutschland | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 3,85 | Portugal | 5,19 | 4,09 | 5,19 |
| 5,50 | Spanien | 3,88 | 2,77 | 3,88 |
| 5,00 | Irland | 3,21 | 2,10 | 3,21 |
| 3,13 | USA | |||
| 8,00 | Großbritannien | 1,56 | 0,45 | 1,56 |
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
| Country: Index | Last | Change | +/-% |
|---|---|---|---|
| Bank of America | 13,21 | -0,10 | -0,75 |
| Hewlett-Packard | 24,86 | 3,63 | 17,10 |
| Ford Motor | 14,81 | -0,16 | -1,07 |
| General Electric | 23,66 | -0,20 | -0,84 |
| Citigroup | 50,53 | -0,47 | -0,92 |
| Sirius XM Radio | 3,54 | 0,01 | 0,28 |
| Micron Technology | 11,39 | 0,47 | 4,30 |
| Microsoft | 34,15 | -0,46 | -1,33 |
| PowerShares QQQ Trust Series 1 | 73,45 | -0,17 | -0,23 |
| Cisco Systems | 23,51 | 0,17 | 0,73 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 165,45 | -0,48 | -0,29 |
| iShares MSCI Japan Index Fund | 11,62 | -0,51 | -4,20 |
| iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 42,64 | -0,32 | -0,74 |
| Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN | 18,78 | 0,15 | 0,81 |
| Select Sector SPDR-Financial | 19,71 | -0,12 | -0,61 |
Haben Sie das Wetter gerade satt? Menschen weltweit geht es genauso: Es hagelt in England, in Nepal und Norwegen gießt es in Strömen, in den USA stürmt und blitzt es und in Indien schwitzen sogar die Gänse. Schauen Sie nach in unseren Fotos des Tages!
20 Hektar Fläche, dazu ein kilometerlanger eigener Strand und zwei Inseln obendrauf: Dieses opulente Anwesen in Connecticut ist die derzeit teuerste Immobilie in den USA, die zum Verkauf steht. Und das hat seine Gründe.
In Serbien steht ein Haus mitten in einem Fluss, im Senegal hangelt sich ein Mann am Bungeeseil in einen tiefen Brunnenschacht und in den USA hebt ein Schweizer mit einem Solarflugzeug ab. Das und mehr sehen Sie in unseren Fotos des Tages.
Mit enormer Wucht haben Tornados in der Nacht zu Dienstag Städte und Dörfer im US-Bundesstaat Oklahoma getroffen, darunter auch eine Grundschule. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Dabei wird das enorme Ausmaß der Naturkatastrophe deutlich.
Damit sich ihre Kinder gern zu Hause aufhalten, lassen wohlhabende Eltern für sie luxuriöse Wohnbereiche mit Karaokeanlagen, Billardtischen und riesigen Computern gestalten. Einige treiben es dabei auf die Spitze.
Die Jahrhunderte alte spanische Stierkampf-Tradition steht vor dem Aus. Regionaler Nationalismus und Tierschützer setzen ihr schon seit Jahren zu. Die Rezession droht dem blutigen Spektakel aber den Gnadenstoß zu versetzen.