Aus welchem Holz müssen Aktienanalysten geschnitzt sein, um zu den Besten ihres Sektors aufzusteigen? Das Wall Street Journal hat erstmals in einer objektiven Untersuchung die zehn besten Stockpicker Europas ermittelt.
Europas Aktienmärkte sind am Freitag erneut im Minus aus der Handelswoche gegangen. Selbst ein überraschend guter Ifo-Index konnte nicht für eine Kurserholung sorgen.
Die Stimmung an den Börsen bleibt weltweit angeknackst. Das belastet auch die Kurse an der Wall Street, auch wenn sie ihre Verluste aus dem frühen Handel zum Teil wieder aufgeholt haben. Da helfen auch überraschend gute Konjunkturdaten nicht.
Das Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen Bayern München ist nicht nur sportlich eine wichtige Entscheidung, sondern auch für die BVB-Aktie. Bei einem Sieg winken steigende Einnahmen und damit Kursgewinne.
Das nächste afrikanische Land holt sich günstig Geld bei den Anlegern: Ghana folgt dem Beispiel von Sambia, Tansania und Ruanda und gibt eine Anleihe heraus. Im Gespräch ist ein Volumen von einer Milliarde Dollar.
Das drohende Ende der Milliardenstützen der US-Notenbank lässt die Börsen weltweit taumeln. Auch für deutsche Aktien geht es rasant abwärts. Ist das der Anfang vom Ende der jüngsten Rally?
| Index | Kurs | +/-% |
|---|---|---|
| Deutschland: DAX | 8.305,32 | -0,56 |
| Großbritannien: FTSE 100 | 6.654,34 | -0,63 |
| Hongkong: Hang Seng | 22.618,67 | -0,23 |
| Japan: Nikkei 225 | 14.612,45 | 0,89 |
| USA: Dow Jones (DJIA) | 15.281,03 | -0,09 |
| USA: Nasdaq | 3.449,94 | -0,27 |
| Rohstoff | Preis in Dollar | +/- |
|---|---|---|
| Öl (Brent) | 102,60 | 0,10 |
| Erdgas | 4,28 | 0,24 |
| Gold | 1.383,65 | -7,75 |
| Kurs | +/-% | |
|---|---|---|
| Daimler AG | 47,22 | -1,62 |
| Commerzbank AG nach Kapitalherabsetzung | 7,67 | -2,79 |
| Deutsche Post AG | 20,20 | -0,31 |
| BASF | 73,46 | -0,66 |
| Deutsche Bank AG | 35,14 | -2,39 |
| Siemens | 82,35 | 1,52 |
| Linde | 152,52 | 1,21 |
| Bayer | 84,54 | 0,83 |
| Beiersdorf | 70,24 | 0,28 |
| Deutsche Telekom | 9,28 | 0,02 |
| Commerzbank | 7,67 | -2,79 |
| SAP | 58,85 | -2,77 |
| Infineon | 6,28 | -2,41 |
| Deutsche Bank | 35,14 | -2,39 |
| LANXESS | 56,47 | -2,13 |
| Währung | Letzter | +/- |
|---|---|---|
| Dollar (EUR/USD) | 1,2936 | 0,0003 |
| Pfund Sterling (EUR/GBP) | 0,8551 | -0,001 |
| Yen (EUR/JPY) | 130,515 | -1,395 |
| Schweizer Franken (EUR/CHF) | 1,2434 | -0,0095 |
| Name | ISIN | +/-% |
|---|---|---|
| AMD/COBA Opt 13 | DE000CM6B6D9 | 1.000,00 |
| PG/DEUT Opt 13 | DE000DE17A10 | 800,00 |
| BMW/CITI Opt 13 | DE000CT0MX24 | 800,00 |
| DPW/TUBD P-Opt 13 | DE000TB8LM06 | 650,00 |
| DAX/DEUT Opt 14 | DE000DE7NQC0 | 400,00 |
| Institut | Satz | +/- | % | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Leitzins Euro (Einlagefazilität) | 0,25 | -0,25 | -50,00 | 14.12.2011 |
| Leitzins Euro (Hauptrefinanzierungssatz) | 0,75 | -0,25 | -25,00 | 11.07.2012 |
| Leitzins Euro (Spitzenrefinanzierungssatz) | 1,50 | -0,25 | -14,29 | 11.07.2012 |
| Kupon (%) | Staat | Rendite (%) | Renditevorsprung auf 10j-Bundesanleihen* |
Renditevorsprung auf 10j-US-Staatsanleihen |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | Deutschland | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 3,85 | Portugal | 5,19 | 4,09 | 5,19 |
| 5,50 | Spanien | 3,88 | 2,77 | 3,88 |
| 5,00 | Irland | 3,21 | 2,10 | 3,21 |
| 3,13 | USA | |||
| 8,00 | Großbritannien | 1,56 | 0,45 | 1,56 |
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
Exklusiv für Abonennten Preview lesen
| Country: Index | Last | Change | +/-% |
|---|---|---|---|
| Bank of America | 13,21 | -0,01 | -0,04 |
| General Electric | 23,50 | -0,16 | -0,68 |
| Pfizer | 28,95 | -0,16 | -0,55 |
| Pandora Media | 16,46 | -0,69 | -4,05 |
| Hewlett-Packard | 24,20 | -0,66 | -2,65 |
| Facebook Cl A | 24,18 | -0,88 | -3,51 |
| Sirius XM Radio | 3,57 | 0,02 | 0,71 |
| Microsoft | 34,09 | -0,06 | -0,18 |
| Intel | 23,82 | -0,23 | -0,94 |
| Exide Technologies | 0,45 | -0,33 | -42,03 |
| iShares MSCI Japan Index Fund | 11,41 | -0,20 | -1,76 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 165,07 | -0,38 | -0,23 |
| iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 42,23 | -0,41 | -0,97 |
| Select Sector SPDR-Financial | 19,70 | -0,01 | -0,03 |
| Barclays Bank iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN | 18,71 | -0,07 | -0,37 |
20 Hektar Fläche, dazu ein kilometerlanger eigener Strand und zwei Inseln obendrauf: Dieses opulente Anwesen in Connecticut ist die derzeit teuerste Immobilie in den USA, die zum Verkauf steht. Und das hat seine Gründe.
Haben Sie das Wetter gerade satt? Menschen weltweit geht es genauso: In England hagelt es, in Nepal und Norwegen gießt es in Strömen, in den USA stürmt und blitzt es und in Indien schwitzen sogar die Gänse. Schauen Sie nach in unseren Fotos des Tages!
Mit enormer Wucht haben Tornados in der Nacht zu Dienstag Städte und Dörfer im US-Bundesstaat Oklahoma getroffen, darunter auch eine Grundschule. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Dabei wird das enorme Ausmaß der Naturkatastrophe deutlich.
Damit sich ihre Kinder gern zu Hause aufhalten, lassen wohlhabende Eltern für sie luxuriöse Wohnbereiche mit Karaokeanlagen, Billardtischen und riesigen Computern gestalten. Einige treiben es dabei auf die Spitze.